Giro d’Italia
8. Mai – 31. Mai 2026 – Giro d’Italia
Alle Etappen des Giro d’Italia 2026 im Check – plus Profile

- 1. Etappe | 8. Mai | Nessebar – Burgas |156 km
- 2. Etappe | 9. Mai | Burgas – Veliko Tarnovo | 220 km
- 3. Etappe| 10. Mai | Plovdiv – Sofia | 174 km
- 4. Etappe | 12. Mai | Catanzaro – Cosenza | 144 km
- 5. Etappe | 13. Mai | Praia a Mare – Potenza | 204 km
- 6. Etappe | 14. Mai | Paestum – Neapel | 161 km
- 7. Etappe | 15. Mai | Formia – Blockhaus | 246 km
- 8. Etappe | 16. Mai | Chieti – Fermo | 159 km
- 9. Etappe | 17. Mai | Cervia – Corno alle Scale | 184 km
- 10. Etappe | 19.Mai | Viareggio – Massa | 40,2 km / EZF
- 11. Etappe | 20. Mai | Porcari – Chiavari | 178 km
- 12. Etappe | 21. Mai | Imperia – Novi Ligure | 177 km
- 13. Etappe | 22. Mai | Alessandria – Verbania | 186 km
- 14. Etappe | 23. Mai | Aosta – Pila | 133 km
- 15. Etappe | 24. Mai | Voghera – Mailand | 136 km
- 16. Etappe | 26. Mai | Bellinzona – Cari | 113 km
- 17. Etappe | 27. Mai | Cassano d’Adda – Andalo | 200 km
- 18. Etappe | 28. Mai | Fai della Paganella – Pieve di Soligo | 167 km
- 19. Etappe | 29. Mai | Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè) | 151 km
- 20. Etappe | 30. Mai | Gemona del Friuli – Piancavallo | 199 km
- 21. Etappe | 31. Mai | Rom – Rom | 131 km
Vorschau: Alle Etappen des Giro d’Italia 2026 – plus Profile